「牛乳乳製品統計調査規則の一部を改正する省令案及び平成14年12月20日農林水産省告示第1885号(牛乳乳製品統計調査規則第3条第5項の農林水産大臣が定める乳製品等を定める等の件)の一部を改正する告示案についての意見・情報の募集」の結果について
カテゴリー | 統計 |
---|---|
案件番号 | 550003396 |
定めようとする命令などの題名 | ・牛乳乳製品統計調査規則の一部を改正する省令 ・平成14年12月20日農林水産省告示第1885号(牛乳乳製品統計調査規則第3条第5項の農林水産大臣が定める乳製品等を定める等の件)の一部を改正する告示 |
根拠法令条項 | 統計法第56条の2 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
案の公示日 | 2021年11月2日 |
---|---|
受付締切日時 | 2021年12月1日23時59分 |
結果の公示日 | 2022年1月28日 |
命令等の公布日 | 2022年1月28日 |
提出意見数 | 1 |
提出意見を踏まえた案の修正の有無 | 無 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
|
---|---|
その他 | |
公募時の内容 | 公募時の画面 |
資料の入手方法 | 農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室において配布 |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室 電話:03-3502-8111(内線3717) |